Hier könnt Ihr die Gewichts-zunahmen meiner trächtigen Weibchen vergleichen

wie man sieht freut sich Kija auf ihren Nachwuchs
Hier gibt es die täglichen Gewichtszunahmen in Gramm bei meinen trächtigen Weibchen. Die Werte in Klammern geben das Gesamtzunahmegewicht der Rättin an.
| Zunahme am | Relana | Xenia | Despina | Kija | Despina | Jumanah |
| 1. Tag | 4 | 6 | 2 | -1 | 6 | 4 |
| 2. Tag | -2 ( 2) | -1 ( 5) | -1 ( 1) | 8 ( 7) | 6 ( 12) | 5 ( 9) |
| 3. Tag | 9 ( 11) | 11 ( 16) | 1 ( 2) | -2 ( 5) | 0 ( 12) | 5 ( 14) |
| 4. Tag | 5 ( 16) | 0 ( 16) | 2 ( 4) | 11 ( 16) | 3 ( 15) | 0 ( 14) |
| 5. Tag | -4 ( 12) | -2 ( 14) | 6 ( 10) | -2 ( 14) | 5 ( 20) | 5 ( 19) |
| 6. Tag | 1 ( 13) | 1 ( 15) | 2 ( 12) | 0 ( 14) | 3 ( 23) | 2 ( 21) |
| 7. Tag | 16 ( 29) | 2 (17) | 3 ( 15) | 0 ( 14) | 1 (24) | -1 ( 20) |
| 8. Tag | -3 ( 26) | -2 (15) | 2 ( 17) | 7 ( 21) | -5 ( 19) | 6 ( 26) |
| 9. Tag | -1 ( 25) | 6 ( 21) | 1 ( 18) | -4 ( 17) | 7 ( 26) | 8 ( 34) |
| 10. Tag | -2 ( 23) | -3 ( 18) | 7 ( 25) | 9 ( 26) | 7 ( 33) | -1 ( 33) |
| 11. Tag | 1 ( 24) | 5 ( 23) | 8 ( 33) | -5 ( 21) | 4 ( 37) | 8 ( 41) |
| 12. Tag | 5 ( 29) | 3 ( 26) | 0 ( 33) | 7 ( 28) | 0 ( 37) | 8 ( 49) |
| 13. Tag | 1 ( 30) | 3 ( 29) | 11 ( 44) | 6 ( 34) | 5 ( 42) | 8 ( 57) |
| 14. Tag | 2 ( 32) | 6 ( 35) | 1 ( 45) | 5 ( 39) | 4 ( 46) | -7 ( 50) |
| 15. Tag | 6 ( 38) | 0 ( 35) | 7 ( 52) | 5 ( 44) | 8 ( 54) | 10 ( 60) |
| 16. Tag | 4 ( 42) | 6 ( 41) | 7 ( 59) | 11 ( 55) | 2 ( 56) | 11 ( 71) |
| 17. Tag | 7 ( 49) | 11 ( 51) | 9 ( 68) | 5 ( 60) | 10 ( 66) | 11 ( 82) |
| 18. Tag | 11 ( 60) | 11 ( 63) | 10 ( 78) | 6 ( 66) | 13 ( 79) | 15 ( 97) |
| 19. Tag | 15 ( 75) | 12 ( 75) | 11 ( 89) | 11 ( 77) | 13 ( 92) | 12 (109) |
| 20. Tag | 14 ( 89) | 14 ( 89) | 18 (107) | 12 ( 89) | 14 (106) | 11 (120) |
| 21. Tag | 15 (104) | 10 ( 99) | 17 (124) | 11 (100) | 21 (127) | 10 (130) |
| 22. Tag | 0 | 5 (104) | 18 (142) | 14 (114) | 16 (143) | 2 (132) |
| 23. Tag | --- | --- | --- | 5 (119) | 5 (148) | 2 (134) |
| insgesamt | 104 | 104 | 142 | 119 | 148 | 134 |
| Wurfgröße | 11 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 |
| Totgeburten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Verstorben | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gewichtsverlust nach Geburt | 58 | 82 | 88 | 76 | 112 | 91 |
Bei Khalida und Bonnie fehlen die Angaben der ersten Tage, weil beide nicht bei mir waren, sondern sich woanders mit dem Bock vergnügt haben.
| Zunahme am | Khalida | Bonnie | Larissa | Luella | Roxana | Layla | Priscilla |
| 1. Tag | 7 | 4 | --------- | - 2 | 4 | ||
| 2. Tag | 5 ( 12) | 4( 8) | --------- | 13 ( 11) | 6 ( 10) | ||
| 3. Tag | 4 ( 16) | 5( 13) | --------- | - 2 ( 9) | 0 ( 10) | ||
| 4. Tag | 2 ( 18) | 4( 17) | --------- | 8 ( 17) | -2 ( 8) | ||
| 5. Tag | 5 ( 23) | 2( 19) | --------- | - 1 ( 16) | 5 ( 13) | ||
| 6. Tag | 11 ( 11) | 1 ( 24) | 1( 20) | --------- | 4 ( 20) | 0 ( 13) | |
| 7. Tag | 4 ( 15) | 3 ( 27) | 2( 22) | --------- | 6 ( 26) | 5 ( 18) | |
| 8. Tag | 0 ( 15) | 1 ( 28) | 6( 28) | --------- | - 5 ( 21) | 1 ( 19) | |
| 9. Tag | 4 ( 19) | 1 ( 29) | 9( 37) | ( 13) | 9 ( 30) | 6 ( 25) | |
| 10. Tag | 2 ( 21) | 3 ( 32) | -2( 35) | 1 ( 14) | 3 ( 33) | -3 ( 22) | |
| 11. Tag | 5 ( 26) | ( 40) | 10 ( 42) | 2(37) | 6 ( 20) | -5 ( 28) | 7 ( 29) |
| 12. Tag | 11 ( 37) | 15 ( 55) | 1 ( 43) | 3(40) | 5 ( 25) | 10 ( 38) | -4 ( 25) |
| 13. Tag | 2 ( 39) | 5 ( 60) | 2 ( 45) | 6( 46) | 6 ( 31) | 3 ( 41) | 7 ( 32) |
| 14. Tag | -6 ( 33) | 10 ( 70) | 1 ( 46) | 8( 54) | 5 ( 36) | 2 ( 43) | -4 ( 28) |
| 15. Tag | 7 ( 40) | 13 ( 83) | 8 ( 54) | 12( 66) | 13 ( 49) | 9 ( 52) | 12 ( 40) |
| 16. Tag | 7 ( 47) | 5 ( 88) | 11 ( 65) | 5( 71) | 1 ( 50) | 2 ( 54) | 1 ( 41) |
| 17. Tag | 5 ( 52) | 14 (102) | 20 ( 85) | 2( 73) | 10 ( 60) | 16 ( 70) | 16 ( 57) |
| 18. Tag | 16 ( 68) | 12 (114) | 0 ( 85) | 20( 93) | 18 ( 78) | 13 ( 83) | 5 ( 62) |
| 19. Tag | 14 ( 82) | 6 (120) | 22(107) | 6( 99) | 17 ( 95) | 3 ( 86) | 20 ( 82) |
| 20. Tag | 3 ( 85) | 11 (131) | 10(117) | 9(108) | 12(107) | 16(102) | 12 ( 94) |
| 21. Tag | -1 ( 84) | 12 (143) | 7 (124) | 13(121) | 9(116) | 1 (103) | 8 (102) |
| 22. Tag | 3 ( 87) | ? | 12(136) | -13(108) | 5 (121) | 10(113) | 2 (104) |
| 23. Tag | 0 ( 87) | --- | --- | 7(115) | 6 (119) | --- | |
| insgesamt | 87 | 143 | 136 | 115 | 121 | 119 | 119 |
| Wurfgröße | 5 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 |
| Totgeburten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gewichtsverlust nach Geburt | 45 | 87 | 89 | 64 | 88 | 89 | 72 |
Melinda 11 ( 11) 63 Zunahme am Penelope Shakira Evita Evita Malaika 1. Tag 2 ( 2) 7 ( 7) 2 ( 2) 13 ( 13) 11 ( 11) 2. Tag 8 ( 10) 6 ( 13) 11 ( 13) 4 ( 15) - 2 ( 11) 2 ( 13) 3. Tag 4 ( 14) 7 ( 20) 4 ( 17) 9 ( 24) 12 ( 23) 6 ( 19) 4. Tag 6 ( 20) 5 ( 25) 4 ( 21) 0 ( 24) 0 ( 23) 8 ( 27) 5. Tag 0 ( 20) 1 ( 26) -2 ( 19) 6 ( 30) 5 ( 28) 9 ( 36) 6. Tag -2 ( 18) 2 ( 28) 4 ( 23) 4 ( 34) 1 ( 29) - 4 ( 32) 7. Tag 12 ( 30) 7 ( 35) 4 ( 27) -7 ( 27) 6 ( 35) 3 ( 35) 8. Tag -1 ( 29) 5 ( 40) 7 ( 34) 4 ( 31) - 3 ( 32) 8 ( 43) 9. Tag 7 ( 36) 3 ( 43) 0 ( 34) 8 ( 39) 2 ( 34) 7 ( 50) 10. Tag -4 ( 32) - 3 ( 40) 7 ( 41) 1 ( 40) - 2 ( 32) - 6 ( 44) 11. Tag 6 ( 38) -2 ( 38) 4 ( 45) 2 ( 42) 22 ( 54) 12 ( 56) 12. Tag 15 ( 53) 4 ( 42) -2 ( 43) 2 ( 44) - 6 ( 48) - 9 ( 47) 13. Tag -10 ( 43) -1 ( 41) 5 ( 48) 2 ( 46) - 1 ( 47) 4 ( 51) 14. Tag 14 ( 57) 0 ( 41) 1 ( 49) 13 ( 59) - 1 ( 46) -2 ( 49) 15. Tag 4 ( 61) 1 ( 42) 4 ( 53) -5 ( 54) 7 ( 53) -8 ( 41) 16. Tag 0 ( 61) -8 ( 34) 2 ( 55) 7 ( 61) 0 ( 53) -2 ( 39) 17. Tag 11 ( 72) ** 12 ( 67) 3 ( 64) 8 ( 61) -6 ( 37) 18. Tag 4 ( 76) 12 ( 79) 6 ( 70) 0 ( 61) * -5 ( 32) 19. Tag 4 ( 80) 2 ( 81) 26 ( 96) 10 ( 71) 20. Tag 8 ( 88) 11 ( 92) 1 ( 97) 14 ( 85) 21. Tag -6 ( 82) 8 (100) 0 ( 97) 12 ( 97) 22. Tag 10 ( 92) -16 ( 84) -1 ( 96) -11 ( 86) 23. Tag 3 ( 95) 3 ( 99) -11 ( 75) insgesamt 95 84 99 75 Wurfgröße 7 8 7 4 Totgeburten 0 0 0 0 Verstorben 0 0 0 3 Gewichtsverlust nach Geburt 52 60 54
** das war es wohl. Shakira ist in der Hitze und war nur scheinträchtig.
* das war wohl nichts. Malaika ist in der Hitze und war nur scheinträchtig.
| Zunahme am | Erna | Erna | Tamara | Amanda | Lotta | Emma |
| 1. Tag | 9 ( 9) | 3 ( 3) | 4 ( 4) | -5 ( -5) | -3 ( -3) | 7 ( 7) |
| 2. Tag | 10 ( 19) | 5 ( 8) | 9 ( 13) | 20 ( 15) | 2 ( -1) | 12 ( 19) |
| 3. Tag | -3 ( 16) | 3 ( 11) | 1 ( 14) | 0 ( 15) | 3 ( 2) | 2 ( 21) |
| 4. Tag | 4 ( 20) | 0 ( 11) | 3 ( 17) | 6 ( 21) | 2 ( 4) | 2 ( 23) |
| 5. Tag | 5 ( 25) | 1 ( 12) | 7 ( 24) | -2 ( 19) | 3 ( 7) | -3 ( 20) |
| 6. Tag | 1 ( 26) | -4 ( 8) | -6 ( 18) | 0 ( 19) | 0 ( 7) | 7 ( 27) |
| 7. Tag | 8 ( 34) | -4 ( 4) | 4 ( 22) | 3 ( 22) | 5 ( 12) | 5 ( 32) |
| 8. Tag | -3 ( 31) | -1 ( 3) | 11 ( 33) | 2 ( 24) | 3 ( 15) | 0 ( 32) |
| 9. Tag | 3 ( 34) | 0 ( 3) | 7 ( 40) | 4 ( 28) | -10( 5) | 7 ( 39) |
| 10. Tag | 4 ( 38) | -2 ( 1) | -1 ( 39) | -4 ( 24) | 3 ( 8) | 4 ( 43) |
| 11. Tag | 2 ( 40) | 7 ( 8) | -2 ( 37) | 11 ( 35) | -2 ( 6) | 2 ( 45) |
| 12. Tag | 3 ( 43) | -1 ( 7) | 10 ( 47) | -4 ( 31) | 6 ( 12) | 5 ( 50) |
| 13. Tag | 3 ( 46) | 13 ( 20) | -3 ( 44) | 11 ( 42) | 3 ( 15) | 5 ( 55) |
| 14. Tag | 4 ( 50) | 3 ( 23) | 3 ( 47) | -3 ( 39) | 3 ( 18) | 5 ( 60) |
| 15. Tag | 7 ( 57) | -4 ( 19) | 7 ( 54) | 9 ( 48) | 0 ( 18) | 1 ( 61) |
| 16. Tag | 15 ( 72) | -1 ( 18) | 5 ( 59) | 5 ( 53) | 8 ( 26) | 6 ( 67) |
| 17. Tag | - 3 ( 69) | 20 ( 38) | -7 ( 52) | 12 ( 65) | 8 ( 34) | 11( 78) |
| 18. Tag | 11 ( 80) | 9 ( 47) | 18 ( 70) | 13 ( 78) | 13 ( 47) | 4 ( 82) |
| 19. Tag | 14 ( 94) | 6 ( 53) | 10 ( 80) | 2 ( 80) | 12 ( 59) | 20 (102) |
| 20. Tag | 6 (100) | 5 ( 58) | 10 ( 90) | 8 ( 88) | 6 ( 65) | 19 (121) |
| 21. Tag | - 5 ( 95) | 7 ( 65) | -6 ( 84) | 18 (106) | -6 ( 59) | -13 (108) |
| 22. Tag | - 8 ( 87) | 11 ( 76) | 3 ( 87) | -18 ( 88) | -7 ( 52) | 8 (116) |
| 23. Tag | -8 ( 68) | 15 (103) | 3 ( 55) | -1 ( 115) | ||
| insgesamt | 87 | 68 | 87 | 103 | 55 | 115 |
| Wurfgröße | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 9 |
| Totgeburten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gewichtsverlust nach Geburt | 65 | 54 | 40 | 64 | 111 | 80 |